MAX G
多孔性・無孔性材料評価(BET比表面積・細孔分布)ならびにガス 吸着量評価の専用機。N2(77.4K), Ar (87.3K) ガスによるミクロ孔からメソ(マクロ)孔の細孔構造評価、Kr(77.4K) ガスによる低比表面積評価をコンパクトな本製品で実現しました。
27件の商品がございます。
合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です